12月10日,贵州省人民政府发布关于下达贵州省2024年度风电光伏发电建设规模项目计划(第三批)的通知。
文件指出,根据贵州省新能源发展有关要求,贵州省能源局结合实际制定了2024年度风电光伏发电建设规模项目计划(第三批),总装机1442.5万千瓦。其中,光伏项目48个,合计容量4.94GW。风电项目90个,合计容量9.485GW。
分配企业方面,贵州能源集团获得3.3GW排名第一,国家电投2.1GW列第二,中核集团1.38GW排名第三。
详情如下:
省能源局关于下达贵州省2024年度风电光伏发电建设规模项目计划(第三批)的通知
黔能源新〔2024〕78号
遵义市、毕节市、安顺市、黔西南州、黔南州、黔东南州能源局,贵州电网有限责任公司、各有关新能源企业:
为贯彻落实《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(国办函〔2022〕39号)等文件精神,根据我省新能源发展有关要求,我局结合实际制定了2024年度风电光伏发电建设规模项目计划(第三批),总装机1442.5万千瓦,现予以下达。
请相关市(州)能源主管部门根据我省新能源项目建设要求,指导和督促项目加快前期工作开展,按期办理核准备案,尽早开工建设。各市(州)能源主管部门按照优先支持煤电建设的原则组织做好后续项目申报工作,切实助推我省能源产业、乡村振兴、重大产业高质量发展。
附件:贵州省2024年度风电光伏发电建设规模项目计划(第三批).xlsx
2024年12月10日
贵州省2024年风电光伏发电建设规模项目计划(第三批) | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 所属集团 | 项目类型 | 建设地点 | 装机(万千瓦) | |
市(州) | 县(区、市、特区) | ||||||
总计 | 1442.5 | ||||||
一、遵义市 | 合计 | 10 | |||||
1 | 正安县班竹光伏电站 | 贵州华电新能源开发有限公司 | 华电集团 | 光伏 | 遵义市 | 正安县 | 10 |
二、毕节市 | 合计 | 403 | |||||
1 | 纳雍县新房水花营风电场 | 纳雍威能新能源有限公司 | 国家电投集团贵州金元 | 风电 | 毕节市 | 纳雍县 | 5 |
2 | 纳雍县骔岭左家寨风电场 | 纳雍威能新能源有限公司 | 国家电投集团贵州金元 | 风电 | 毕节市 | 纳雍县 | 5 |
3 | 纳雍县骔岭坪箐丫口风电场 | 纳雍威能新能源有限公司 | 国家电投集团贵州金元 | 风电 | 毕节市 | 纳雍县 | 5 |
4 | 纳雍县水东凉水井风电场 | 纳雍威能新能源有限公司 | 国家电投集团贵州金元 | 风电 | 毕节市 | 纳雍县 | 5 |
5 | 纳雍县水东黄家坝风电场 | 纳雍威能新能源有限公司 | 国家电投集团贵州金元 | 风电 | 毕节市 | 纳雍县 | 5 |
6 | 纳雍县张家湾阿雍风电场 | 北京吉能新能源科技有限公司 | 国家电投 | 风电 | 毕节市 | 纳雍县 | 20 |
7 | 纳雍县水东金子风电场 | 北京吉能新能源科技有限公司 | 国家电投 | 风电 | 毕节市 | 纳雍县 | 20 |
8 | 纳雍县曙光岔冲风电场 | 北京吉能新能源科技有限公司 | 国家电投 | 风电 | 毕节市 | 纳雍县 | 20 |
9 | 纳雍县新房后寨风电场 | 北京吉能新能源科技有限公司 | 国家电投 | 风电 | 毕节市 | 纳雍县 | 20 |
10 | 纳雍县鬃岭小营风电场 | 北京吉能新能源科技有限公司 | 国家电投 | 风电 | 毕节市 | 纳雍县 | 20 |
11 | 纳雍县姑开合心风电场 | 北京吉能新能源科技有限公司 | 国家电投 | 风电 | 毕节市 | 纳雍县 | 20 |
12 | 纳雍县雍熙高原风电场 | 北京吉能新能源科技有限公司 | 国家电投 | 风电 | 毕节市 | 纳雍县 | 20 |
13 | 纳雍县居仁桃园风电场 | 北京吉能新能源科技有限公司 | 国家电投 | 风电 | 毕节市 | 纳雍县 | 10 |
14 | 纳雍县羊场风电场 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 中国电建 | 风电 | 毕节市 | 纳雍县 | 20 |
15 | 纳雍县左鸠戛风电场 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 中国电建 | 风电 | 毕节市 | 纳雍县 | 20 |
16 | 赫章县德卓海拉风电场 | 贵州赫章铝电新能源有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 风电 | 毕节市 | 赫章县 | 10 |
17 | 赫章县松林坡砂锅寨风电场 | 贵州赫章铝电新能源有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 风电 | 毕节市 | 赫章县 | 10 |
18 | 赫章县六曲河大营山风电场 | 贵州赫章铝电新能源有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 风电 | 毕节市 | 赫章县 | 10 |
19 | 赫章县古基瓦房寨风电场 | 贵州赫章铝电新能源有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 风电 | 毕节市 | 赫章县 | 10 |
20 | 织金县实兴风电场 | 中国电建集团山东电力建设有限公司 | 中国电建 | 风电 | 毕节市 | 织金县 | 10 |
21 | 织金县同心风电场 | 国能织金发电有限公司 | 国家能源集团 | 风电 | 毕节市 | 织金县 | 10 |
22 | 织金县营盘风电场 | 国能织金发电有限公司 | 国家能源集团 | 风电 | 毕节市 | 织金县 | 10 |
23 | 织金县桂果镇小牛场风电场 | 京能国际能源发展(北京)有限公司 | 京能集团 | 风电 | 毕节市 | 织金县 | 9 |
24 | 织金县珠藏镇木板风电场 | 京能国际能源发展(北京)有限公司 | 京能集团 | 风电 | 毕节市 | 织金县 | 9 |
25 | 织金县熊家场镇糯冲风电场 | 京能国际能源发展(北京)有限公司 | 京能集团 | 风电 | 毕节市 | 织金县 | 10 |
26 | 织金县白泥镇喻家坝风电场 | 京能国际能源发展(北京)有限公司 | 京能集团 | 风电 | 毕节市 | 织金县 | 10 |
27 | 黔西市协和镇果坝风电场 | 京能国际能源发展(北京)有限公司 | 京能集团 | 风电 | 毕节市 | 黔西县 | 10 |
28 | 黔西市中建乡新黔风电场 | 京能国际能源发展(北京)有限公司 | 京能集团 | 风电 | 毕节市 | 黔西县 | 10 |
29 | 金沙县化觉发明风电场 | 大唐赫章新能源有限公司 | 大唐集团 | 风电 | 毕节市 | 金沙县 | 10 |
30 | 威宁县石板光伏电站 | 一道新能源科技股份有限公司 | 一道新能源集团 | 光伏 | 毕节市 | 威宁县 | 15 |
31 | 威宁县花岩光伏电站 | 一道新能源科技股份有限公司 | 一道新能源集团 | 光伏 | 毕节市 | 威宁县 | 5 |
32 | 威宁县银华光伏电站 | 一道新能源科技股份有限公司 | 一道新能源集团 | 光伏 | 毕节市 | 威宁县 | 5 |
33 | 威宁县汗坝光伏电站 | 一道新能源科技股份有限公司 | 一道新能源集团 | 光伏 | 毕节市 | 威宁县 | 20 |
34 | 威宁县倮株光伏电站 | 一道新能源科技股份有限公司 | 一道新能源集团 | 光伏 | 毕节市 | 威宁县 | 5 |
三、安顺市 | 合计 | 390 | |||||
1 | 西秀区鸡场乡芦坝风电场 | 安顺市西秀区粤水电能源有限公司 | 广东粤水电能源投资集团有限公司 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
2 | 西秀区宁谷镇棋木风电场 | 安顺市西秀区粤水电能源有限公司 | 广东粤水电能源投资集团有限公司 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
3 | 西秀区新场乡关口风电场 | 安顺市西秀区粤水电能源有限公司 | 广东粤水电能源投资集团有限公司 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
4 | 西秀区谷场风电场 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司贵州分公司 | 中广核 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 12 |
5 | 西秀区岩宁风电场 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司贵州分公司 | 中广核 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 12 |
6 | 西秀区关桥风电场 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司贵州分公司 | 中广核 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 6 |
7 | 西秀区蔡官大石板风电场 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
8 | 西秀区轿子山苦荞坡风电场 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
9 | 西秀区岩腊乡四家寨风电场 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 8 |
10 | 西秀区岩腊乡龙滩坝风电场 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 风电 | 安顺市 | 西秀区 | 6 |
11 | 西秀区宁谷镇林哨光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 西秀区 | 12 |
12 | 西秀区杨武乡补董光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
13 | 西秀区黄腊乡王关光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
14 | 普定县马场镇茅草坪光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 普定县 | 10 |
15 | 普定县化处镇偏坡光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 普定县 | 10 |
16 | 普定县马场镇黄家冲光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 普定县 | 10 |
17 | 普定县化处镇播改光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 普定县 | 10 |
18 | 普定县白岩镇梅家光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 普定县 | 10 |
19 | 普定县化处镇熊家林光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 普定县 | 20 |
20 | 普定县化处镇水母光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 普定县 | 10 |
21 | 镇宁县募役镇沃田光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 镇宁县 | 10 |
22 | 镇宁县宁西街道丁家庄光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 镇宁县 | 10 |
23 | 镇宁县丁旗街道桑寨光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 镇宁县 | 10 |
24 | 镇宁县马厂镇龙潭光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 镇宁县 | 10 |
25 | 关岭县顶云五指山光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 关岭县 | 10 |
26 | 关岭县永宁潘家寨光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 关岭县 | 10 |
27 | 关岭县岗乌坡贡光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 关岭县 | 10 |
28 | 关岭县岗乌后冲光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 关岭县 | 10 |
29 | 关岭县新铺大坪光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 关岭县 | 10 |
30 | 关岭县新铺尧善光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 关岭县 | 10 |
31 | 关岭县新铺纳朵光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 关岭县 | 10 |
32 | 关岭县新铺落棵光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 关岭县 | 10 |
33 | 关岭县新铺团坡光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 关岭县 | 10 |
34 | 关岭县新铺白泥光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 关岭县 | 10 |
35 | 关岭县新铺田坝光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 关岭县 | 10 |
36 | 关岭县普利小寨光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 关岭县 | 10 |
37 | 关岭县普利下瓜光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 关岭县 | 10 |
38 | 关岭县花江岩头光伏电站 | 贵州能源集团电力投资有限公司 | 贵州能源集团 | 光伏 | 安顺市 | 关岭县 | 14 |
四、黔西南州 | 合计 | 50 | |||||
1 | 晴隆县光照二期光伏电站 | 晴隆华电新能源有限公司 | 华电集团 | 光伏 | 黔西南州 | 晴隆县 | 10 |
2 | 晴隆县新益风电场 | 晴隆华电新能源有限公司 | 华电集团 | 风电 | 黔西南州 | 晴隆县 | 10 |
3 | 兴义市七坪风电场 | 兴义三峡清洁能源开发有限公司 | 中国三峡 | 风电 | 黔西南州 | 兴义市 | 10 |
4 | 普安县兴中头箐风电场 | 中电(普安)新能源有限责任公司 | 国家电投集团 | 风电 | 黔西南州 | 普安县 | 10 |
5 | 普安县江西坡老虎洞风电场 | 中电(普安)新能源有限责任公司 | 国家电投集团 | 风电 | 黔西南州 | 普安县 | 10 |
五、黔南州 | 合计 | 555.5 | |||||
1 | 瓮安县金竹风电场 | 贵州华电新能源开发有限公司 | 华电集团 | 风电 | 黔南州 | 瓮安县 | 8.5 |
2 | 瓮安县中坪风电场 | 贵州华电新能源开发有限公司 | 华电集团 | 风电 | 黔南州 | 瓮安县 | 9 |
3 | 瓮安县岚关风电场 | 华能贵州清洁能源有限公司 | 华能集团 | 风电 | 黔南州 | 瓮安县 | 10 |
4 | 瓮安县安云风电场 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司贵州分公司 | 中广核 | 风电 | 黔南州 | 瓮安县 | 10 |
5 | 瓮安县安阁风电场 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司贵州分公司 | 中广核 | 风电 | 黔南州 | 瓮安县 | 5 |
6 | 瓮安县安园风电场 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司贵州分公司 | 中广核 | 风电 | 黔南州 | 瓮安县 | 5 |
7 | 瓮安县猴永岚风电场 | 上海申能新能源投资有限公司 | 上海申能 | 风电 | 黔南州 | 瓮安县 | 10 |
8 | 瓮安县平定风电场 | 上海申能新能源投资有限公司 | 上海申能 | 风电 | 黔南州 | 瓮安县 | 20 |
9 | 贵定县擦耳山二期风电场 | 中广核贵州贵定风力发电有限公司 | 中广核 | 风电 | 黔南州 | 贵定县 | 10 |
10 | 贵定县德新镇五岔坡风电场 | 国家能源集团贵州电力有限公司新能源分公司 | 国家能源集团 | 风电 | 黔南州 | 贵定县 | 10 |
11 | 贵定县云雾镇长寿风电场 | 中核汇能贵州能源开发有限公司 | 中核集团 | 风电 | 黔南州 | 贵定县 | 10 |
12 | 贵定县沿山镇春光风电场 | 中核汇能贵州能源开发有限公司 | 中核集团 | 风电 | 黔南州 | 贵定县 | 10 |
13 | 贵定县沿山镇永光风电场 | 云南新华水利水电投资有限公司 | 中核集团 | 风电 | 黔南州 | 贵定县 | 10 |
14 | 贵定县沿山镇和平风电场 | 云南新华水利水电投资有限公司 | 中核集团 | 风电 | 黔南州 | 贵定县 | 10 |
15 | 龙里县大岩洞风电场 | 中核汇能贵州能源开发有限公司 | 中核集团 | 风电 | 黔南州 | 龙里县 | 10 |
16 | 龙里县核桃坪风电场 | 中核汇能贵州能源开发有限公司 | 中核集团 | 风电 | 黔南州 | 龙里县 | 10 |
17 | 龙里县老马鞍风电场 | 中核汇能贵州能源开发有限公司 | 中核集团 | 风电 | 黔南州 | 龙里县 | 10 |
18 | 龙里县吴家寨风电场 | 中核汇能贵州能源开发有限公司 | 中核集团 | 风电 | 黔南州 | 龙里县 | 10 |
19 | 龙里县新龙风电场 | 中核汇能贵州能源开发有限公司 | 中核集团 | 风电 | 黔南州 | 龙里县 | 10 |
20 | 龙里县松山风电场 | 中广核贵州龙里风力发电有限公司 | 中广核 | 风电 | 黔南州 | 龙里县 | 10 |
21 | 都匀市平山风电场 | 鲁能新能源(集团)有限公司陕西分公司 | 中国绿发 | 风电 | 黔南州 | 都匀市 | 10 |
22 | 都匀市土地寨风电场 | 鲁能新能源(集团)有限公司陕西分公司 | 中国绿发 | 风电 | 黔南州 | 都匀市 | 10 |
23 | 惠水县狮子坡风电场 | 华能雄飞(北京)新能源有限公司 | 华能集团 | 风电 | 黔南州 | 惠水县 | 20 |
24 | 惠水县高山风电场 | 国家电投陕西新能源有限公司 | 国家电投 | 风电 | 黔南州 | 惠水县 | 10 |
25 | 惠水县白龙风电场 | 国家电投陕西新能源有限公司 | 国家电投 | 风电 | 黔南州 | 惠水县 | 10 |
26 | 惠水县龙井风电场 | 国家电投陕西新能源有限公司 | 国家电投 | 风电 | 黔南州 | 惠水县 | 10 |
27 | 惠水县青山风电场 | 国家电投陕西新能源有限公司 | 国家电投 | 风电 | 黔南州 | 惠水县 | 10 |
28 | 惠水县兴章风电场 | 国家电投陕西新能源有限公司 | 国家电投 | 风电 | 黔南州 | 惠水县 | 10 |
29 | 长顺县尅炳风电场 | 中国长江三峡集团有限公司贵州分公司 | 三峡集团 | 风电 | 黔南州 | 长顺县 | 10 |
30 | 长顺县种获风电场 | 中国长江三峡集团有限公司贵州分公司 | 三峡集团 | 风电 | 黔南州 | 长顺县 | 5 |
31 | 长顺县小井关风电场 | 国家能源集团贵州电力有限公司红枫水力发电厂 | 国家能源集团 | 风电 | 黔南州 | 长顺县 | 10 |
32 | 长顺县猫猫山风电场 | 国家能源集团贵州电力有限公司红枫水力发电厂 | 国家能源集团 | 风电 | 黔南州 | 长顺县 | 5 |
33 | 三都县九阡三期风电场 | 中电中国太阳能发电项目有限公司 | 中华电力 | 风电 | 黔南州 | 三都县 | 10 |
34 | 三都县周覃镇梅育风电场 | 贵州申乾新能源有限公司 | 国家电投 | 风电 | 黔南州 | 三都县 | 10 |
35 | 三都县三洞风电场 | 中国航空工业新能源投资有限公司广西分公司 | 中国航空工业集团 | 风电 | 黔南州 | 三都县 | 10 |
36 | 三都县九阡新阳风电场 | 三都保信新能源有限公司 | 保信(珠海)新材料集团 | 风电 | 黔南州 | 三都县 | 10 |
37 | 平塘县白龙风电场 | 中广核新能源平塘有限公司 | 中广核 | 风电 | 黔南州 | 平塘县 | 10 |
38 | 平塘县甲茶镇长兴风电场 | 贵州金元智慧能源有限公司 | 国家电投集团贵州金元 | 风电 | 黔南州 | 平塘县 | 5 |
39 | 平塘县克度镇同鑫风电场 | 贵州金元智慧能源有限公司 | 国家电投集团贵州金元 | 风电 | 黔南州 | 平塘县 | 5 |
40 | 平塘县协鑫甲茶风电场 | 贵州协鑫智慧新能源有限公司 | 协鑫集团 | 风电 | 黔南州 | 平塘县 | 10 |
41 | 平塘县协鑫通州风电场 | 贵州协鑫智慧新能源有限公司 | 协鑫集团 | 风电 | 黔南州 | 平塘县 | 10 |
42 | 平塘县甲茶二期风电场 | 华电(贵州)新能源发展有限公司 | 华电集团 | 风电 | 黔南州 | 平塘县 | 10 |
43 | 罗甸县班仁风电场 | 贵州罗甸申电风力发电有限公司 | 上海申能集团 | 风电 | 黔南州 | 罗甸县 | 10 |
44 | 罗甸县布江风电场 | 贵州罗甸申电风力发电有限公司 | 上海申能集团 | 风电 | 黔南州 | 罗甸县 | 10 |
45 | 瓮安县花竹山光伏电站 | 江西赣能智慧能源有限公司 | 江西省投资集团有限公司 | 光伏 | 黔南州 | 瓮安县 | 10 |
46 | 瓮安县岚关光伏电站 | 华能贵州清洁能源有限公司 | 华能集团 | 光伏 | 黔南州 | 瓮安县 | 10 |
47 | 瓮安县玉山光伏电站 | 华能贵州清洁能源有限公司 | 华能集团 | 光伏 | 黔南州 | 瓮安县 | 10 |
48 | 贵定县洛北河光伏电站 | 中广核贵州贵定风力发电有限公司 | 中广核 | 光伏 | 黔南州 | 贵定县 | 10 |
49 | 贵定县昌明镇新安光伏电站 | 中核汇能贵州能源开发有限公司 | 中核集团 | 光伏 | 黔南州 | 贵定县 | 10 |
50 | 贵定县云雾镇抱管光伏电站 | 中核汇能贵州能源开发有限公司 | 中核集团 | 光伏 | 黔南州 | 贵定县 | 10 |
51 | 贵定县新巴镇谷兵光伏电站 | 中核汇能贵州能源开发有限公司 | 中核集团 | 光伏 | 黔南州 | 贵定县 | 10 |
52 | 惠水县王佑场坝光伏电站 | 贵州华电新能源开发有限公司 | 华电集团 | 光伏 | 黔南州 | 惠水县 | 10 |
53 | 罗甸县金星光伏电站 | 罗甸乌江水电新能源有限公司 | 华电集团 | 光伏 | 黔南州 | 罗甸县 | 10 |
54 | 罗甸县里晒光伏电站 | 罗甸乌江水电新能源有限公司 | 华电集团 | 光伏 | 黔南州 | 罗甸县 | 10 |
55 | 罗甸县相亭光伏电站 | 罗甸乌江水电新能源有限公司 | 华电集团 | 光伏 | 黔南州 | 罗甸县 | 10 |
56 | 罗甸县茂井镇光伏电站 | 中核汇能贵州能源开发有限公司 | 中核集团 | 光伏 | 黔南州 | 罗甸县 | 8 |
57 | 荔波县水功二期光伏电站 | 中核汇能贵州能源开发有限公司 | 中核集团 | 光伏 | 黔南州 | 荔波县 | 10 |
六、黔东南州 | 合计 | 34 | |||||
1 | 台江县方召风电场 | 天铂电气科技(台江)有限公司 | 天铂电力集团有限公司 | 风电 | 黔东南州 | 台江县 | 14 |
2 | 凯里市炉山风电场 | 润建股份有限公司 | 润建股份有限公司 | 风电 | 黔东南州 | 凯里市 | 10 |
3 | 凯里市棉席风电场 | 润建股份有限公司 | 润建股份有限公司 | 风电 | 黔东南州 | 凯里市 | 10 |
返回 国际新能源网 首页
北京能耀数字科技有限公司是一家专业的能源数字化方案提供商,国家级高新技术企业,注册资金1000万,发展愿景:能源数字化先锋,企业使命:让能源创造更大价值,赋能企业低碳转型。目前,可提供的能源数字化解决方案包括:智慧能源经济评价云平台、综合能源经济评价及辅助规划设计系统、智慧能源全周期经济后评价及辅助电力交易系统、碳中和行动计划监测指挥平台、零碳园区(工厂)智慧能源管理系统和数字能源云等。能者先行,耀世而歌,能耀科技愿与您携手为我们地球家园创造更多的绿色能源。
联系咨询:010-82962997 18600462368 网址:www.nengy.net