国家能源局公布2023年度全国可再生能源电力发展监测评价结果
时间:2024-11-07 17:00 来源:网络来源 作者:网络 点击:次
省(区、市) | 实际完成情况 | 同比增加百分点 | 下达的最低总量消纳责任权重 | 实际完成情况超出下达最低权重指标的百分点 |
四川 | 76.00% | 1.8 | 70.00% | 6 |
云南 | 75.10% | -6.6 | 70.00% | 5.1 |
青海 | 72.00% | -3.3 | 70.00% | 2 |
甘肃 | 51.60% | 1.5 | 50.00% | 1.6 |
湖南 | 46.40% | -3.8 | 46.4%* | 0 |
湖北 | 45.10% | 7.2 | 38.00% | 7.1 |
广西 | 38.80% | -9.6 | 38.8%* | 0 |
吉林 | 38.50% | 4 | 31.30% | 7.2 |
重庆 | 37.40% | -3.3 | 37.4%* | 0 |
贵州 | 36.90% | -6.9 | 36.80% | 0.1 |
宁夏 | 34.30% | 3.3 | 26.50% | 7.8 |
河南 | 33.50% | 5.7 | 26.90% | 6.6 |
江西 | 32.70% | 1.7 | 26.40% | 6.3 |
黑龙江 | 32.60% | -0.1 | 24.50% | 8.1 |
上海 | 30.30% | 0.5 | 30.00% | 0.3 |
广东 | 28.10% | -2.2 | 29.1%* | -1 |
山西 | 27.80% | 3 | 22.50% | 5.3 |
内蒙古 | 26.40% | 0.8 | 23.00% | 3.4 |
陕西 | 25.90% | 4.4 | 23.00% | 2.9 |
辽宁 | 25.30% | 3.7 | 19.20% | 6.1 |
河北 | 24.40% | 3 | 19.10% | 5.3 |
北京 | 24.30% | 1.5 | 20.10% | 4.2 |
天津 | 23.20% | 2.1 | 19.50% | 3.7 |
江苏 | 23.20% | 0.9 | 20.90% | 2.3 |
福建 | 23.10% | -1.4 | 20.60% | 2.5 |
新疆 | 22.50% | -1 | 只监测 | 只监测 |
安徽 | 22.30% | 1.8 | 19.60% | 2.7 |
浙江 | 22.1%* | 2.2 | 21.60% | 0.5 |
海南 | 21.60% | 1.9 | 17.80% | 3.8 |
山东 | 20.00% | 3.1 | 17.10% | 2.9 |
西藏 | 94.10% | -1.7 | 不考核 | 不考核 |
全国 | 32.00% | 0.4 | ||
备注:1. 湖南、重庆、广东、广西4省(自治区、直辖市)因来水减少对总量消纳责任权重进行核减。依政策核减后,湖南、广西、重庆均完成国家下达的权重,广东未完成1个百分点。2. 浙江省非水电消纳责任权重实际值为计及绿色电力证书交易量的情况。3. 京津冀地区接入的集中式可再生能源发电项目和区域外输入的可再生能源电量,按全社会用电量比例分摊原则计入各区域消纳量。4. 西藏不考核,新疆只监测。 |
(二)非水电可再生能源电力消纳责任权重完成情况
全国非水电可再生能源电力消纳责任权重实际完成18.1%,同比增长2.2个百分点。
除西藏免于考核、新疆只监测外,全国所有省份均完成国家下达的非水电消纳责任权重(含跨区绿色电力证书交易),其中黑龙江、吉林、青海、宁夏4省(自治区)非水电消纳责任权重完成达到30%。31个省(自治区、直辖市)中,非水电可再生能源电力消纳量占全社会用电量的比重超过20%的15个、10%—20%的12个、5%—10%的4个。
表2 2023年可再生能源电力消纳非水电责任权重完成情况
省(区、市) | 实际完成情况 | 同比增加百分点 | 下达的最低总量消纳责任权重 | 实际完成情况超出下达最低权重指标的百分点 |
青海 | 35.20% | 2 | 27.20% | 8 |
宁夏 | 32.70% | 3.8 | 24.50% | 8.2 |
吉林 | 31.40% | 5.8 | 23.50% | 7.9 |
黑龙江 | 30.90% | 0.4 | 22.70% | 8.2 |
河南 | 27.90% | 5 | 21.00% | 6.9 |
甘肃 | 27.30% | 3.1 | 21.50% | 5.8 |
山西 | 26.50% | 3.1 | 21.50% | 5 |
内蒙古 | 25.40% | 0.9 | 22.00% | 3.4 |
河北 | 23.20% | 2.4 | 19.00% | 4.2 |
北京 | 22.80% | 0.7 | 20.00% | 2.8 |
湖南 | 22.10% | 4.1 | 16.00% | 6.1 |
天津 | 21.20% | 1.8 | 18.70% | 2.5 |
辽宁 | 20.80% | 4.3 | 16.00% | 4.8 |
陕西 | 20.20% | 2.9 | 18.50% | 1.7 |
山东 | 19.50% | 3.2 | 15.70% | 3.8 |
安徽 | 19.30% | 1.6 | 16.50% | 2.8 |
江西 | 18.00% | 3 | 14.50% | 3.5 |
云南 | 17.80% | 5.7 | 17.00% | 0.8 |
湖北 | 17.30% | 2.2 | 12.50% | 4.8 |
海南 | 17.20% | 6.1 | 10.50% | 6.7 |
贵州 | 16.40% | 2.3 | 11.00% | 5.4 |
广西 | 16.10% | 3 | 12.50% | 3.6 |
江苏 | 15.60% | 1 | 13.00% | 2.6 |
新疆 | 13.40% | 0.6 | 只监测 | 只监测 |
浙江 | 11.3%* | 0.8 | 11.00% | 0.3 |
福建 | 11.20% | 0 | 10.00% | 1.2 |
四川 | 9.40% | 1.7 | 8.00% | 1.4 |
广东 | 8.70% | 0.6 | 7.50% | 1.2 |
重庆 | 8.60% | 2.5 | 6.50% | 2.1 |
上海 | 7.50% | 1.5 | 6.00% | 1.5 |
西藏 | 22.20% | 2.5 | 不考核 | 不考核 |
全国 | 18.10% | 2.2 | ||
备注:1. 浙江省非水电消纳责任权重实际值为计及绿色电力证书交易量的情况。2. 京津冀地区接入的集中式可再生能源发电项目和区域外输入的可再生能源电量,按全社会用电量比例分摊原则计入各区域消纳量。3. 西藏不考核,新疆只监测。 |
三、全国可再生能源消纳利用情况
2023年,全国及重点省份清洁能源消纳利用情况良好。 2023年,全国风电平均利用率97.3%,同比提升0.5个百分点;蒙东、湖南、青海和甘肃风电利用率同比显著提升,蒙东风电利用率96.7%、湖南风电利用率99.7%、青海风电利用率94.2%、甘肃风电利用率95.0%,同比分别提升6.7、2.3、1.5、1.2个百分点。2023年,全国光伏发电利用率98.0%,同比降低0.3个百分点。全国主要流域水能利用率约99.4%,同比提高0.7个百分点。
表3 2023年全国风电并网消纳情况
2022年实际利用率 | 2023年实际利用率 | |
全国 | 96.80% | 97.30% |
北京 | 100.00% | 99.90% |
天津 | 100.00% | 100.00% |
河北 | 95.60% | 94.30% |
山西 | 98.30% | 98.90% |
山东 | 97.90% | 97.60% |
蒙西 | 92.90% | 93.20% |
蒙东 | 90.00% | 96.70% |
辽宁 | 98.50% | 98.00% |
吉林 | 95.20% | 96.00% |
黑龙江 | 98.20% | 98.60% |
上海 | 100.00% | 100.00% |
江苏 | 100.00% | 100.00% |
浙江 | 100.00% | 100.00% |
安徽 | 100.00% | 100.00% |
福建 | 100.00% | 100.00% |
江西 | 99.90% | 100.00% |
河南 | 98.20% | 96.80% |
湖北 | 100.00% | 99.00% |
湖南 | 97.40% | 99.70% |
重庆 | 100.00% | 100.00% |
四川 | 100.00% | 100.00% |
陕西 | 95.80% | 96.80% |
甘肃 | 93.80% | 95.00% |
青海 | 92.70% | 94.20% |
宁夏 | 98.50% | 97.80% |
新疆 | 95.40% | 95.80% |
西藏 | 100.00% | 100.00% |
广东 | 99.90% | 99.60% |
广西 | 100.00% | 100.00% |
海南 | 100.00% | 99.90% |
贵州 | 99.70% | 99.70% |
云南 | 99.90% | 100.00% |
表4 2023年全国光伏并网消纳情况
2022年实际利用率 | 2023年实际利用率 | |
全国 | 98.30% | 98.00% |
北京 | 100.00% | 100.00% |
天津 | 100.00% | 100.00% |
河北 | 98.00% | 97.50% |
山西 | 99.50% | 98.90% |
山东 | 98.50% | 99.30% |
蒙西 | 97.40% | 96.60% |
蒙东 | 98.60% | 98.70% |
辽宁 | 99.30% | 99.30% |
吉林 | 98.20% | 97.10% |
黑龙江 | 98.90% | 99.10% |
上海 | 100.00% | 100.00% |
江苏 | 100.00% | 100.00% |
浙江 | 100.00% | 100.00% |
安徽 | 100.00% | 100.00% |
福建 | 100.00% | 100.00% |
江西 | 100.00% | 99.90% |
河南 | 99.50% | 97.70% |
湖北 | 100.00% | 98.30% |
湖南 | 100.00% | 100.00% |
重庆 | 100.00% | 100.00% |
四川 | 100.00% | 100.00% |
陕西 | 97.80% | 96.50% |
甘肃 | 98.20% | 95.00% |
青海 | 91.10% | 91.40% |
宁夏 | 97.40% | 96.40% |
新疆 | 97.20% | 96.90% |
西藏 | 80.00% | 78.00% |
广东 | 100.00% | 99.90% |
广西 | 100.00% | 100.00% |
海南 | 100.00% | 99.80% |
贵州 | 99.40% | 99.40% |
云南 | 99.50% | 99.40% |
表5 2023年全国主要流域水电利用情况
主要流域 | 2022年有效水能利用率 | 2023年有效水能利用率 |
金沙江 | 99.99% | 100.00% |
雅砻江 | 98.15% | 97.50% |
大渡河 | 94.94% | 95.11% |
乌江 | 99.16% | 100.00% |
长江干流上游 | 100% | 100.00% |
黄河干流上游 | 99.85% | 100.00% |
南盘江-红水河 | 99.51% | 100.00% |
澜沧江 | 100% | 100.00% |
四、直流特高压线路输送可再生能源情况
2023年,20条直流特高压线路年输送电量6248亿千瓦时,其中可再生能源电量3281亿千瓦时,同比提高3.6%,可再生能源电量占全部直流特高压线路总输送电量的52.5%。国家电网运营的16条直流特高压线路总输送电量5537亿千瓦时,其中可再生能源电量2672亿千瓦时,占总输送电量的48.3%;南方电网运营的4条直流特高压线路输送电量711亿千瓦时,其中可再生能源电量610亿千瓦时,占总输送电量的85.8%。
表6 2023年直流特高压线路输送电量情况
序号 | 线路名称 | 年输送电量(亿千瓦时) | 可再生电量合计(亿千瓦时) | 可再生能源占比 | 占比同比增长(百分点) |
1 | 复奉直流 | 268 | 264 | 98.50% | -1.5 |
2 | 锦苏直流 | 308 | 306 | 99.50% | -0.5 |
3 | 宾金直流 | 251 | 242 | 96.30% | -3.7 |
4 | 天中直流 | 474 | 189 | 39.90% | 0.2 |
5 | 灵绍直流 | 494 | 65 | 13.10% | -6.8 |
6 | 祁韶直流 | 339 | 154 | 45.50% | 4.4 |
7 | 雁淮直流 | 472 | 94 | 19.80% | -0.4 |
8 | 锡泰直流 | 368 | 122 | 33.20% | 5.9 |
9 | 鲁固直流 | 440 | 159 | 36.30% | 5.6 |
10 | 昭沂直流 | 421 | 52 | 12.30% | -2.6 |
11 | 吉泉直流 | 625 | 181 | 28.90% | 1.3 |
12 | 青豫直流 | 175 | 162 | 92.20% | 13.3 |
13 | 雅湖直流 | 190 | 187 | 98.80% | -1.2 |
14 | 陕武直流 | 247 | 33 | 13.40% | -14.7 |
15 | 建苏直流 | 235 | 233 | 98.90% | -1.1 |
16 | 金塘直流 | 231 | 229 | 99.30% | -0.7 |
17 | 楚穗直流 | 167 | 143 | 85.80% | -14.2 |
18 | 普侨直流 | 117 | 101 | 85.80% | -14.2 |
19 | 新东直流 | 207 | 177 | 85.80% | -14.2 |
20 | 昆柳龙直流 | 220 | 189 | 85.80% | -14.2 |
全国 | 6248 | 3281 | 52.50% | -3.7 |
注: 1—16项数据为国家电网报送,17—20项数据为南方电网公司报送。
五、国家清洁能源示范省(区)落实情况
浙江。2023年,全部可再生能源电力消纳量1368亿千瓦时,占本省全社会用电量的比重为22.1%,同比上升2.2个百分点;非水电可再生能源电力消纳量为700亿千瓦时,占本省全社会用电量的比重为11.3%,同比上升0.8个百分点。
四川。2023年,全部可再生能源电力消纳量为2820亿千瓦时,占本省全社会用电量的比重为76.0%,同比上升1.8个百分点;非水电可再生能源电力消纳量为349亿千瓦时,占本省全社会用电量的比重为9.4%,同比上升1.7个百分点。
宁夏。2023年,全部可再生能源电力消纳量为476亿千瓦时,占本省全社会用电量的比重为34.3%,同比上升3.3个百分点;非水电可再生能源电力消纳量为454亿千瓦时,占本省全社会用电量的比重为32.7%,同比上升3.8个百分点。
甘肃。2023年,全部可再生能源电力消纳量为849亿千瓦时,占本省全社会用电量的比重为51.6%,同比上升1.5个百分点;非水电可再生能源电力消纳量为449亿千瓦时,占本省全社会用电量的比重为27.3%,同比上升3.1个百分点。
青海。2023年,全部可再生能源电力消纳量为733亿千瓦时,占本省全社会用电量的比重为72.0%,同比下降3.3个百分点;非水电可再生能源电力消纳量为358亿千瓦时,占本省全社会用电量的比重约为35.2%,同比上升2.0个百分点。
北京能耀数字科技有限公司是一家专业的能源数字化方案提供商,国家级高新技术企业,发展愿景:能源数字化先锋,企业使命:让能源创造更大价值,赋能企业低碳转型。目前,可提供的能源数字化解决方案包括:智慧能源经济评价云平台、综合能源经济评价及辅助规划设计系统、智慧能源全周期经济后评价及辅助电力交易系统、碳中和行动计划监测指挥平台、零碳园区(工厂)智慧能源管理系统和数字能源云等。能者先行,耀世而歌,能耀科技愿与您携手为我们地球家园创造更多的绿色能源。
联系咨询:010-82962997 18600462368 网址:www.nengy.net
(责任编辑:admin)